Zahodna dolenjska

Zasavje in Posavje

 

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
12 Željnske Jame 1600 12 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
17 Podpeška jama 4390 20 25.4.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
20 Mala Željnska jama 48 1 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
25 Kompoljska jama 525 15 3.6.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
27 Županova jama 710 70 3.6.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
33 Ledenica pod Taborom 102 26 18.7.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
34 Mikličeva jama 39 6 11.7.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
45 Tkavčja jama 110 9 17.8.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
53 Skedenca nad Rajnturnom 109 8 6.2.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
54 Potiskavška jama 340 10 19.3.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
72 Vratnica 658 15 24.4.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
80 Pokrito brezno 35 7 12.6.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
89 Mehrerschloch 110 12 25.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
90 Golobja jama 10 10 26.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
91 Lukova jama pri Zdihovem 174 12 27.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
92 Jama pri Mošniku 40 5 28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
93 Babja luknja pri Borovcu 10 28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
94 Dolga jama pri Koblarjih 200 17 29.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
95 Podtaborska jama 49 4 30.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
96 Tatrca 109 12 30.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
108 Veliki kevder v Bukovju 330 38 24.6.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
109 Mali kevder v Bukovju 10 3 24.6.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
118 Vodna jama 239 6 2.9.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
119 Vodna jama 2 pri Klinji vasi 112 6 2.11.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
127 Brezno v Mrzlih dolinah 13 13 12.5.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
128 Bukovščica 62 29 5.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
130 Knežja jama pri Mali gori 72 0 19.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
141 Jama treh bratov pri Kočevju 180 45 24.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
142 Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu 180 105 24.6.1930 Zoološki inštitut ljubljanske univerze
143 Eleonorina jama 130 25 26.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
144 Kobilna jama 112 11 27.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
148 Janežkova jama 20 JK Železničar
150 Lučka jama 270 50 30.11.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
151 Štupnikova lisičina 20 2 30.11.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
173 Spodnja Skednevnica 12 8 5.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
189 Tschinkelova jama 90 28 11.10.1931 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
191 Srednji kevdrc v Bukovju 60 9 24.4.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
214 Pasica pri Predolah 25 25 4.9.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
215 Požiralnik v Ključu 185 8 4.9.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
216 Potokarjevo brezno 75 75 1.5.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
241 Skedenca 15 1 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
242 Ledena jama na Prevagilu 30 10 1.5.1959 JK Železničar
247 Kapljiva jama 57 10 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
352 Brezno na Malem Mokrecu 10 10 10.6.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
353 Brezno na Skedenici 180 45 10.6.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
358 Jama pri Riži 100 45 24.7.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
370 Kevderc pri Krvavi Peči 66 6 17.1.1935 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
387 Cvarova jama 58 6 15.12.1935 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
398 Mulcova jama 25 6 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
399 Pečuje 27 2 25.11.2000 JK Železničar
400 Ledena jama pri Ograji 42 24 1.6.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
503 Požiralnik 1 v Lučah 20 15 5.9.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
504 Brezno v Malem vrhu 7 5 5.9.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
528 Hudournik 12 1 27.12.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
529 Jama treh bratov pri Verdrengu 262 38 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
531 Požiralnik Vrbovca 5 3 15.2.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
533 Tentera 900 21 1.1.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
535 Jama v Šahnu 70 30 1.1.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
564 Vidmarca 12 8 1.9.1938 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
569 Zatočna jama 220 1 Banska uprava Ljubljana
570 Lazarjeva jama 110 1 1.1.1932 Banska uprava Ljubljana
571 Viršnica 2389 62 1.1.1932 Banska uprava Ljubljana
578 Jama v Lukježevem hrastičju 40 22 18.5.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
587 Jama na Bradačevi poseki 15 10 25.6.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
588 Pirnašca 50 50 25.6.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
630 Bilpa 1 22 9 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
631 Bilpa 2 35 21 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
632 Bilpa 3 134 60 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
681 Obrh pri Gašparcih 53 16 3.6.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
683 Brezno na Kamnu 92 92 13.7.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
684 Ledenica 18 11 15.7.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
687 Pavlinovo brezno 90 90 2.8.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
701 Brezno nad Gregorčkovim Lazom 19 19 15.3.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
717 Longe Loch 28 14 13.6.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
718 Sperker Loch 38 30 14.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
719 Tauben Loch bei Unter Skrill 38 38 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
720 Breites Loch 27 13 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
721 Ebis Loch 49 49 6.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
722 Mala Kobilna jama 14 4 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
724 Jama pri Pevski Gorici 50 10 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
726 Brezno nad Grgljem 101 101 DZRJ Ljubljana
727 Jelovička jama 184 25 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
728 Kotnička jama 18 8 27.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
730 Jama pri Ferdrengu 42 14 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
731 Jot Loch 12 8 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
732 Jama ob poti na Reber 13 5 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
745 Fricova jama 20 12 25.2.1968 DZRJ Ribnica
788 Globoka jama na Veliki gori 50 50 11.3.1950 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
789 Mrzla jama na Pristavi 55 20 1.3.1956 DZRJ Slovenije
802 Brezno na gmajni 10 7 15.3.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
966 Finkova jama 1 25 5 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
967 Šumetac 20 5 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
979 Konjšca jama 77 20 2.7.1967 DZRJ Ribnica
1016 Marketova jama 50 14 19.6.1961 DZRJ Slovenije
1030 Trontljeva jama 40 32 27.4.1954 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1068 Ozko brezno 7 7 19.6.1971 DZRJ Kočevje
1082 Brezno pri Kriviški okroglici 18 9 4.3.1990 DZRJ Ljubljana
1218 Mrzla jama pri Glažuti 21 21 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1219 Ledena jama na Veliki gori 32 32 3.8.1971 DZRJ Luka Čeč Postojna, JK Ljubljana Matica
1220 Ledena jama v Smrekovem žlebu 25 17 13.10.1970 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1264 Jama v gozdu Graščica 30 8 DZRJ Kočevje
1277 Pavletova jama v Mrtulozih 41 41 4.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1279 Snežna jama pri Glažuti 37 7 5.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1282 Handlerska jama DZRJ Ljubljana
1283 Jelenja jama 60 7 23.12.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1286 Liberšca Revirno vodstvo Krvava peč
1288 Mravljinčni hrib Revirno vodstvo Krvava peč
1289 Jama Pod steno 7 6 19.6.1975 DZRJ Ljubljana
1290 Polična jama 70 11 DZRJ Ljubljana
1304 Jama 1 v revirju Ravne 10 10 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1305 Jama 2 v revirju Ravne 20 20 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1306 Brezno v revirju Ravne 40 30 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1307 Jama 3 v revirju Ravne 20 9 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1308 Jama v oddelku 32 revir Ravne 20 1 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1309 Jama v oddelku 17 revir Ravne Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1310 Pekel pri Fridrihštajnu 35 35 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1402 Jama 1 v Kotlu 187 5 27.9.1955 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1403 Jama 2 v Kotlu 90 11 27.9.1955 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1575 Marjanščica 124 84 1.7.1911 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1599 Kraljica nad Podpečjo 19 19 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1600 Mačkina jama 6 5 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1653 Žiglovica 82 82 10.9.1911 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1673 Kraljiček 20 6 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1701 Krviška Okroglica 166 93 DZRJ Ljubljana
1717 Zajčji grob 9 6 6.7.1996 JK Železničar
1719 Jama z dvema vhodoma 70 18 29.11.1957 JK Železničar
1721 Brezno 1 pri Treh križih 110 78 1.1.1959 JK Železničar
1722 Brezno 2 pri Treh križih 34 34 1.1.1959 JK Železničar
1725 Tumpčeva jama 43 43 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1726 Jama Pod krajem 18 9 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1727 Osekova jama 18 15 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1728 Podsteljnična jama 40 40 DZRJ Ljubljana
1820 Brezno v oddelku 82 7 7 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1821 Peklova jama 28 28 13.7.1958 DZRJ Slovenije
1822 Gozdarjev dom 14 4 16.2.1958 DZRJ Slovenije
1823 Pavševo brezno 7 7 3.11.1957 DZRJ Slovenije
1826 Šahovica 33 33 12.10.1958 DZRJ Slovenije
1835 Jama s kamna 26.10.1958 DZRJ Slovenije
1836 Brezno v Jelenovem žlebu 49 49 20.7.1958 DZRJ Slovenije
1864 Jama na Juntezovem lazu 50 40 1.1.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1865 Jama Za vrhmi 24 24 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1866 Pri jamicah 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1868 Pekel pri Kopanju 793 47 19.8.2000 JK Železničar
1949 Brezno 2 v oddelku 76 12 8 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1992 Jama pri Danskem studencu 32 7 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1993 Brezno na Kočevarjevi poti 21 21 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1994 Srnjakova jama 40 40 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1995 Jama nad Blati 5 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1996 Brezno nad Blati 5 4 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1997 Jama vrh dolgega klanca 10 5 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1998 Brezno vrh dolgega klanca 15 11 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1999 Vodna jama v Jelendolu 15 10 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2001 Brezno 1 pri Pajniču 4 4 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2002 Brezno 2 pri Pajniču 9 9 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2003 Brezno severozahodno od Grčaric 40 29 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2004 Brezno 1 ob cesti Grčarice-Glažuta 8 8 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2005 Mokra jama 4 4 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2006 Brezno na pašnikih 10 10 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2007 Brezno nad pašniki 19 19 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2008 Putretova jama 45 14 21.7.1985 DZRJ Ribnica
2009 Kravžljeva jama 55 34 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2026 Brezno pod tobakovo hruško 105 105 12.3.1961 DZRJ Slovenije
2051 Brezno v Šahnu 8 5 1.1.1956 JK Železničar
2055 Dupliška jama 1.1.1960 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2083 Francetova jama 22 8 7.12.1958 DZRJ Slovenije
2092 Grda jama 45 40 25.10.1959 DZRJ Slovenije
2093 Pasja jama 12 9 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2094 V Griču jama 9 6 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2102 Skedenj pri Žalni 40 6 25.5.1959 DZRJ Slovenije
2103 Mirniče jama 11 8 25.5.1959 DZRJ Slovenije
2120 Gorenčev hrbček 8 6 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2121 Martinca 51 38 25.6.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2122 Gredelca 46 26 25.6.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2123 Brezno na senožetih v Krajih 11 11 22.5.1960 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2124 Jama na Andrejčetovem delu 19 18 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2129 Jama v Šolskem talu 22 16 DZRJ Slovenije
2130 Jama v Miklavževem talu 8 7 DZRJ Slovenije
2131 Jama v Bojčevem talu 11 10 DZRJ Slovenije
2132 Jama v Srednjem talu DZRJ Slovenije
2133 Jama na Kajžarjevem lazu 74 60 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2134 Jančja jama 74 63 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2135 Luknja pri Jančji jami 12 1 DZRJ Slovenije
2136 Jama na Ravneh 10 8 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2137 Tkalčeva jama 10 10 DZRJ Slovenije
2138 Jama pri Cesti 28 28 DZRJ Slovenije
2139 Jama v železniškem useku 30 19 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2140 Pri jamicah 1 43 43 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2141 Pri jamicah 2 15 6 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2142 Pri jamicah 3 24 17 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2143 Skrinjica 33 30 24.3.1913 DZRJ Slovenije
2144 Široka jama na Plehu 48 48 24.3.1913 DZRJ Slovenije
2145 Čudovka 11 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2156 Jama na Žalskem polju 18 5 22.5.1960 DZRJ Slovenije
2191 Skednevnica 70 12 22.1.1956 DZRJ Slovenije
2208 Kačna jama 14 14 20.12.1972 JK Železničar
2211 Triska jama 60 56 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2213 Krmelka 19 19 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2214 Mihajla jama 40 40 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2216 Jama na senožetih 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2219 Brenčenka 28 19 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2284 Ozko brezno v Graščici 10 10 1.5.1960 JK Železničar
2285 Brlog v Graščici 40 10 2.5.1960 JK Železničar
2286 Veliki zjot 73 73 2.5.1960 JK Železničar
2287 Brezno pri Velikem zjotu 7 7 2.5.1960 JK Železničar
2288 Lisičina v Graščici 5 3 2.5.1960 JK Železničar
2289 Spodmol v Graščici 26 3 2.5.1960 JK Železničar
2290 Spodmol na drugi serpentini 4 4 3.5.1960 JK Železničar
2291 Mali zjot 10 10 2.5.1960 JK Železničar
2292 Brezno zahodno od koče v Graščici 14 8 1.5.1960 JK Železničar
2302 Jančna jama 70 28 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2305 Jama V gošči 14 9 27.3.1960 DZRJ Slovenije
2306 Čahovica 15 15 25.1.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2307 Medenov kevder 31 11 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2308 Trznarjeva jama 20 11 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2309 Mahorčkova jama 37 30 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2310 Jama v Dulcah 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2311 Jama v Cerovcu 9 6 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2312 Puščavnikova hiša 7 1 27.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2320 Jama pri Zavirju 15.3.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2321 Šimnova luknja 15.3.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2337 Francetova jama 1.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2338 Krnica 25 25 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2339 Vodni kevder 350 5 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2340 Požiralnik Raščice na Brdavsovem 175 20 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2341 Griška jama 600 44 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2370 Lazarjeva jama 40 33 6.11.1960 DZRJ Slovenije
2383 Brezno v mlinu 8 6 19.6.1961 DZRJ Slovenije
2384 Brezno pri mlinu 45 19 19.6.1961 DZRJ Slovenije
2385 Brezno pri Mrhovišču 16 16 26.2.1961 DZRJ Slovenije
2387 Lučka jama 2 25 15 21.9.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2388 Jama pri studencu 8 1 30.10.1960 DZRJ Slovenije
2389 Bacljeva jama 22 18 30.10.1960 DZRJ Slovenije
2390 Jama v Laščah 15 8 16.10.1960 DZRJ Slovenije
2391 Kraljica 1 27 20 22.1.1956 DZRJ Slovenije
2392 Brezno 2 v gozdu nad Lučami 13 7 12.6.1960 DZRJ Slovenije
2397 Goričevska žiglovica 60 14 25.6.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2402 Peška luknja 15.3.1961 Osnovna šola Grosuplje
2408 Bradačev brezen 20 20 10.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2409 Trontljevo brezno 107 32 6.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2410 Anžičkov brezen 17 16 26.4.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2411 Majerjevo brezno 18 9 7.6.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2416 Brezno pri Ledenici 8 6 16.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije
2417 Drobničevo brezno 45 35 17.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2418 Mijavčevo brezno 107 25 18.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2419 Hribarjevo brezno 10 4 7.6.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2426 Meglena jama 1 1.1.1955 JK Železničar
2427 Meglena jama 3 15 10 JK Železničar
2428 Kranzloch 8 8 1.1.1955 JK Železničar
2429 Mullerloch 40 13 JK Železničar
2430 Jama v peklu 411 20 1.1.1955 JK Železničar
2450 Požiralnik Črnega potoka 20 4 JK Železničar
2513 Ostro brezno 15 15 26.6.1973 JK Železničar, DZRJ Kočevje
2558 Zvezdica 80 45 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2566 Prepadna jama 1080 148 29.11.1962 JK Železničar
2569 Brezno na Ržišču 40 40 4.8.1963 JK Ljubljana
2570 Kenina jama 65 41 JK Železničar
2575 Vrtačna jama pri Novih selih 37 37 30.4.1963 JK Železničar
2696 Vodna jama 3 pri Klinji vasi 32 4 22.10.1965 JK Železničar
2698 Požiralnik pri Remergrundu 287 42 1.1.1965 JK Železničar
2699 Požiralnik vzhodno od Zajčjega polja 15 8 30.5.1964 JK Železničar
2701 Jama severno od ledenika 185 75 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2725 Dvojno brezno pri Mahovniku 51 28 16.4.1972 DZRJ Kočevje
2741 Črna jama pri Črnem potoku 234 53 5.2.1964 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JK Ljubljana
2748 Brezno pri Podgozdu 25 25 18.4.1965 JK Železničar
2765 Kantetova jama 55 55 30.9.1965 JK Ljubljana
2812 Požiralnik v Lučah 2 23 19 12.6.1960 DZRJ Slovenije
2814 Gobarca 24 24 14.8.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2816 Jama 1 v Mahovniku 395 10 2.7.1966 JK Železničar
2817 Jama v kamnolomu v Mahovniku 40 8 5.7.1966 JK Železničar
2831 Antonovo brezno 45 45 10.11.1963 JK Ljubljana
2862 Brezno 1 pri Nemški loki 21 21 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2863 Brezno 2 pri Nemški loki 10 10 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2864 Zjot nad Nemško Loko 36 16 22.8.1966 BJK Črnomelj
2865 Brezno pri Starem rudniku 18 18 22.8.1966 BJK Črnomelj
2872 Jama nad Rosnbrunnom 41 31 9.10.1966 JK Železničar
2873 Mullhoferjeva jama 139 64 17.2.1966 JK Železničar
2882 Lobašgrote 450 105 20.12.1965 JK Železničar
2884 Wicherle 127 20 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2930 Jama 2 na Koflu pri Mahovniku 78 14 23.10.1966 JK Železničar
2931 Babja jama v Koflu pri Mahovniku 153 9 4.6.1967 JK Železničar
2933 Krhko brezno 55 55 31.10.1966 DZRJ Ribnica
2934 Črna jama 258 13 28.5.1967 DZRJ Kočevje
3076 Kostna jama 140 10 2.7.1967 DZRJ Ribnica
3077 Bršlinka 75 11 29.10.1967 DZRJ Ribnica
3082 Pustno brezno 13 13 25.2.1968 DZRJ Ribnica
3083 Kačja jama 75 19.1.1968 DZRJ Ribnica
3084 Skalnica 25 10 DZRJ Ribnica
3085 Galebja jama 80 27 DZRJ Ljubljana
3086 Železniška jama 18 9 12.3.1968 DZRJ Ribnica
3087 Bunker 1 22 DZRJ Ribnica
3088 Bunker 2 25 14.3.1968 DZRJ Ribnica
3089 Pokrito brezno 1 1.1.1968 DZRJ Ribnica
3090 Pokrito brezno 2 pri Žlebiču 17 17 18.3.1968 DZRJ Ribnica
3091 Studenška jama 32 12 1.1.1968 DZRJ Ribnica
3092 Mrtva jama 7 6 4.10.1994 DZRJ Ribnica
3093 Praznična jama 75 22.1.1968 DZRJ Ribnica
3094 Hišno brezno 18 18 27.1.1968 DZRJ Ribnica
3095 Pasica 20 18 27.1.1968 DZRJ Ribnica
3096 Taborišče 38 7 27.2.1968 DZRJ Ribnica
3097 Mivčja jama 44 4 10.10.1931 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
3098 Biserka 23 4 1.2.1968 DZRJ Ribnica
3099 Petkov skedenj 23 9 11.3.1968 DZRJ Ribnica
3100 Živinska jama 11 4 30.10.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3148 Levstkovo brezno 23 23 15.6.1968 DZRJ Kočevje
3149 Brezno pri Štantu 26 26 DZRJ Ljubljana
3150 Polhova jama 103 8 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3151 Odkopano brezno 15 15 6.7.1968 DZRJ Kočevje
3152 Žabnica 50 31 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3153 Mali Škorten 50 22 23.6.1968 DZRJ Kočevje
3157 Gola jama 90 59 22.7.1978 BJK Črnomelj
3204 Jama v grmovju 39 9 27.10.1968 JK Železničar
3270 Bremčeva jama 175 21 29.3.1969 JK Železničar
3300 Golobja jama pri Livoldu 54 5 8.6.1969 JK Železničar
3301 Brezno 1 pri Lobašgrote 10 10 25.5.1969 JK Železničar
3302 Brezno 2 pri Lobašgrote 17 17 1.6.1969 JK Železničar
3303 Polšnica pri Lobašgrote 30 14 25.5.1969 JK Železničar
3304 Jama pod bunkerjem 16 3 25.5.1969 JK Železničar
3305 Brezno pri bunkeju 8 8 1.4.1969 JK Železničar
3306 Brezno pod Škortnom 12 12 1.4.1969 JK Železničar
3331 Brezno pri Marofu 25 25 2.8.1969 DZRJ Kočevje
3332 Brezno pri Črni jami 13 13 3.8.1969 DZRJ Ribnica
3333 Bartolovo brezno 1 30 25 14.8.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3334 Bartolovo brezno 2 8 8 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3335 Kurje brezno 37 37 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3336 Vidmarjeva jama 19 16 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3337 Žejna luknja 13 13 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3338 Antonovo brezno 12 12 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3339 Vančevo brezno 12 12 26.10.1969 DZRJ Ribnica
