Kočevje

Dolenjske jame po občinah.

 

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
12 Željnske Jame 1600 12 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
20 Mala Željnska jama 48 1 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
89 Mehrerschloch 110 12 25.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
90 Golobja jama 10 10 26.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
91 Lukova jama pri Zdihovem 174 12 27.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
92 Jama pri Mošniku 40 5 28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
93 Babja luknja pri Borovcu 10   28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
94 Dolga jama pri Koblarjih 200 17 29.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
118 Vodna jama 239 6 2.9.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
119 Vodna jama 2 pri Klinji vasi 112 6 2.11.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
130 Knežja jama pri Mali gori 72 0 19.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
141 Jama treh bratov pri Kočevju 180 45 24.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
142 Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu 180 105 24.6.1930 Zoološki inštitut ljubljanske univerze
143 Eleonorina jama 130 25 26.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
189 Tschinkelova jama 90 28 11.10.1931 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
398 Mulcova jama 25 6 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
400 Ledena jama pri Ograji 42 24 1.6.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
535 Jama v Šahnu 70 30 1.1.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
717 Longe Loch 28 14 13.6.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
718 Sperker Loch 38 30 14.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
719 Tauben Loch bei Unter Skrill 38 38 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
720 Breites Loch 27 13 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
721 Ebis Loch 49 49 6.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
724 Jama pri Pevski Gorici 50 10 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
730 Jama pri Ferdrengu 42 14 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
731 Jot Loch 12 8 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
967 Šumetac 20 5   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1068 Ozko brezno 7 7 19.6.1971 DZRJ Kočevje
1264 Jama v gozdu Graščica 30 8   DZRJ Kočevje
1282 Handlerska jama       DZRJ Ljubljana
1283 Jelenja jama 60 7 23.12.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1297 Pasja jama 12 12   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1299 Jama na južnem pobočju Kope 16 16   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1302 Brezno pri Lužah 14 14   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1303 Duplina nad Kristlerjem 73 12 22.7.2006 JK Novo mesto
1304 Jama 1 v revirju Ravne 10 10   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1305 Jama 2 v revirju Ravne 20 20   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1306 Brezno v revirju Ravne 40 30   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1307 Jama 3 v revirju Ravne 20 9   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1309 Jama v oddelku 17 revir Ravne       Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1310 Pekel pri Fridrihštajnu 35 35   Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1358 Jama severozahodno od Roga     10.3.1939 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1719 Jama z dvema vhodoma 70 18 29.11.1957 JK Železničar
1720 Vodna jama pri Cvišlerjih 120 7 1.8.1956 JK Železničar
1721 Brezno 1 pri Treh križih 110 78 1.1.1959 JK Železničar
1722 Brezno 2 pri Treh križih 34 34 1.1.1959 JK Železničar
2051 Brezno v Šahnu 8 5 1.1.1956 JK Železničar
2284 Ozko brezno v Graščici 10 10 1.5.1960 JK Železničar
2285 Brlog v Graščici 40 10 2.5.1960 JK Železničar
2286 Veliki zjot 73 73 2.5.1960 JK Železničar
2287 Brezno pri Velikem zjotu 7 7 2.5.1960 JK Železničar
2288 Lisičina v Graščici 5 3 2.5.1960 JK Železničar
2289 Spodmol v Graščici 26 3 2.5.1960 JK Železničar
2290 Spodmol na drugi serpentini 4 4 3.5.1960 JK Železničar
2291 Mali zjot 10 10 2.5.1960 JK Železničar
2292 Brezno zahodno od koče v Graščici 14 8 1.5.1960 JK Železničar
2293 Brezno ob cesti v Koprivnik 18 18 27.11.1960 JK Železničar
2296 Ponikovalnik pri Koprivniku 6 6 27.11.1960 JK Železničar
2426 Meglena jama 1     1.1.1955 JK Železničar
2427 Meglena jama 3 15 10   JK Železničar
2428 Kranzloch 8 8 1.1.1955 JK Železničar
2429 Mullerloch 40 13   JK Železničar
2430 Jama v peklu 411 20 1.1.1955 JK Železničar
2450 Požiralnik Črnega potoka 20 4   JK Železničar
2513 Ostro brezno 15 15 26.6.1973 JK Železničar, DZRJ Kočevje
2558 Zvezdica 80 45 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2566 Prepadna jama 1080 148 29.11.1962 JK Železničar
2570 Kenina jama 65 41   JK Železničar
2695 Brezno v Šalki vasi 98 11 22.10.1965 JK Železničar
2696 Vodna jama 3 pri Klinji vasi 32 4 22.10.1965 JK Železničar
2698 Požiralnik pri Remergrundu 287 42 1.1.1965 JK Železničar
2699 Požiralnik vzhodno od Zajčjega polja 15 8 30.5.1964 JK Železničar
2701 Jama severno od ledenika 185 75 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2725 Dvojno brezno pri Mahovniku 51 28 16.4.1972 DZRJ Kočevje
2741 Črna jama pri Črnem potoku 234 53 5.2.1964 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JK Ljubljana
2816 Jama 1 v Mahovniku 395 10 2.7.1966 JK Železničar
2817 Jama v kamnolomu v Mahovniku 40 8 5.7.1966 JK Železničar
2818 Jama pri križu ob cesti na Rigelj 56 38 1.5.1966 JK Železničar
2819 Pokrito brezno 52 52 2.5.1965 JK Železničar
2862 Brezno 1 pri Nemški loki 21 21 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2863 Brezno 2 pri Nemški loki 10 10 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2864 Zjot nad Nemško Loko 36 16 22.8.1966 BJK Črnomelj
2865 Brezno pri Starem rudniku 18 18 22.8.1966 BJK Črnomelj
2872 Jama nad Rosnbrunnom 41 31 9.10.1966 JK Železničar
2873 Mullhoferjeva jama 139 64 17.2.1966 JK Železničar
2882 Lobašgrote 450 105 20.12.1965 JK Železničar
2884 Wicherle 127 20 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2923 Brezno 1 v oddelku A6-35c 130 119 7.5.1967 JK Železničar
2924 Brezno 1 v oddelku A6-35b 31 31 4.7.1967 JK Železničar
2925 Brezno 2 v oddelku A6-35b 15 15 4.7.1967 JK Železničar
2926 Brezno 3 v oddelku A6-35b 7 7 4.7.1967 JK Železničar
2927 Brezno pri logarnici Trnovec 15 15 4.7.1967 JK Železničar
2928 Brezno pri 13. km na Roški cesti 7 7 4.7.1967 JK Železničar
2929 Medvedji brlog 69 18 28.6.1966 JK Železničar
2930 Jama 2 na Koflu pri Mahovniku 78 14 23.10.1966 JK Železničar
2931 Babja jama v Koflu pri Mahovniku 153 9 4.6.1967 JK Železničar
2934 Črna jama 258 13 28.5.1967 DZRJ Kočevje
2960 Brezno 1 v oddelkuA6-35a 29 29 1.12.1967 JK Železničar
2961 Brezno 4 v oddelku A6-35b 17 17 1.12.1967 JK Železničar
2962 Spodmol pod Cinkovim rogom 6 6 2.12.1967 JK Železničar
2963 Brezno na meji oddelkov 17 17 2.12.1967 JK Železničar
2964 Goljufivo brezno 20 20 29.11.1967 JK Železničar
2965 Udorno brezno pri Roški žagi 25 23 2.12.1967 JK Železničar
3078 Brumvirtsko brezno 20 20 4.11.1967 DZRJ Kočevje
3079 Pasje brezno 38 38 4.11.1967 DZRJ Kočevje
3080 Odpadno brezno 23 14 7.11.1967 DZRJ Kočevje
3148 Levstkovo brezno 23 23 15.6.1968 DZRJ Kočevje
3149 Brezno pri Štantu 26 26   DZRJ Ljubljana
3150 Polhova jama 103 8 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3151 Odkopano brezno 15 15 6.7.1968 DZRJ Kočevje
3152 Žabnica 50 31 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3153 Mali Škorten 50 22 23.6.1968 DZRJ Kočevje
3157 Gola jama 90 59 22.7.1978 BJK Črnomelj
3202 Mala Stankova jama 147 10 6.10.1968 JK Železničar
3203 Velika Stankova jama 416 18 28.4.1968 JK Železničar
3204 Jama v grmovju 39 9 27.10.1968 JK Železničar
3209 Mirkovo brezno 1 56 56 29.4.1968 JK Železničar
3255 Brezno na prelazu 42 42 10.5.1968 JK Železničar
3262 Jama v rudniškem laglerju 35 35 30.10.1966 JK Železničar
3264 Brezno v zadnji serpentini 28 28 30.10.1966 JK Železničar
3270 Bremčeva jama 175 21 29.3.1969 JK Železničar
3300 Golobja jama pri Livoldu 54 5 8.6.1969 JK Železničar
3301 Brezno 1 pri Lobašgrote 10 10 25.5.1969 JK Železničar
3302 Brezno 2 pri Lobašgrote 17 17 1.6.1969 JK Železničar
3303 Polšnica pri Lobašgrote 30 14 25.5.1969 JK Železničar
3304 Jama pod bunkerjem 16 3 25.5.1969 JK Železničar
3305 Brezno pri bunkeju 8 8 1.4.1969 JK Železničar
3306 Brezno pod Škortnom 12 12 1.4.1969 JK Železničar
3326 Prehodna jama 41 15 27.4.1969 DZRJ Kočevje
3327 Skalar 11 11 27.4.1969 DZRJ Kočevje
3328 Kunje brezno 18 18 11.5.1969 DZRJ Kočevje
3329 Huda luknja 36 36 11.5.1969 DZRJ Kočevje
3330 Mirkovo brezno 2 30 24 10.5.1968 JK Železničar
3331 Brezno pri Marofu 25 25 2.8.1969 DZRJ Kočevje
3332 Brezno pri Črni jami 13 13 3.8.1969 DZRJ Ribnica
3376 Sestre treh bratov 17 5 1.1.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
3380 Brezno pri Mahovniku 14 14   JK Železničar
3416 Jama smrti 28 10 1.5.1970 JK Železničar
3417 Brezno pri Jami smrti 48 25 1.5.1970 JK Železničar
3418 Prepad pod Onekom 43 43 30.5.1970 JK Železničar
3419 Neimenovano brezno 48 12 28.4.1970 JK Železničar
3420 Oneška jama 157 50 2.5.1970 JK Železničar
3421 Košutno brezno 40 36 24.4.1970 JK Železničar
3449 Wandloch 70 19 19.9.1970 BJK Črnomelj
3450 Pakl 32 25 19.9.1970 BJK Črnomelj
3461 Polšje brezno 10 10 14.5.1972 DZRJ Kočevje
3466 Lačno brezno 19 19 22.7.1970 DZRJ Kočevje
3468 Jazbina jama 94 10 13.9.1970 DZRJ Kočevje
3469 Minirano brezno 38 38 18.9.1970 DZRJ Kočevje
3477 Hladno brezno 13 13 22.7.1970 DZRJ Kočevje
3597 Blatno brezno 21 21 14.5.1972 DZRJ Kočevje
3598 Bodeče brezno 53 41 18.2.1972 DZRJ Kočevje
3599 Najdeno brezno 34 34 9.7.1972 DZRJ Kočevje
3600 Sinkova jama 42 20 31.12.1972 DZRJ Kočevje
3850 Kevderc pri Vančevi jami 15 5 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3851 Samotar     20.8.1972 DZRJ Kočevje
3853 Smetljiva jama 26 11 9.12.1972 DZRJ Kočevje
3855 Lisičina jama 11 3 24.7.1971 DZRJ Kočevje
3857 Brezno pod Macesnom 25 25 14.8.1971 DZRJ Kočevje
3858 Bukovo brezno 23 23 22.8.1971 DZRJ Kočevje
3859 Mačkovo brezno 27 27 8.8.1971 DZRJ Kočevje
3860 Brezno pod lipo 24 14 8.8.1971 DZRJ Kočevje
3861 Brezno pod cesto 16 16 5.6.1971 DZRJ Kočevje
3887 Vančeva jama 157 35 10.9.1973 DZRJ Kočevje
3906 Tinčkova jama 35 10 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3907 Malo brezno 12 12 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3908 Strma jama 18 14 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3909 Mišnica 9 8 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3910 Storžek 11 10 15.4.1973 DZRJ Kočevje
3911 Brezno sedmih škratov 200 54 15.4.1973 DZRJ Kočevje
3912 Hudičeva luknja 24 17 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3913 Jazbina pod mestnim vrhom 11 2 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3914 Goljufivo brezno 47 47 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3915 Žepna jama pri Jelenovem studencu 24 11 29.4.1973 DZRJ Kočevje
3916 Skalnjak 22 5 29.4.1973 DZRJ Kočevje
3917 Jama na polici 9 2 30.4.1973 DZRJ Kočevje
3918 Volčja jama 15 2 30.4.1973 DZRJ Kočevje
3919 Brezno nad staro elektrarno 23 20 17.5.1973 DZRJ Kočevje
3920 Samotno brezno 30 30 27.5.1973 DZRJ Kočevje
3921 Martinčkovo brezno 10 10 30.5.1973 DZRJ Kočevje
3922 Jelka 140 73 14.9.1973 DZRJ Kočevje
3923 Klepčevo brezno 67 67 21.8.1973 DZRJ Kočevje
3924 Fontana-Estavela 55   28.10.1973 DZRJ Kočevje
3925 Stojna 1 136 111 14.10.1973 DZRJ Kočevje
3926 Netopirčkova jama 23 2 11.12.1973 DZRJ Kočevje
3927 Volčje brezno 12 12 18.4.1973 DZRJ Kočevje
3928 Brezno treh voluharjev 18 18 18.4.1973 DZRJ Kočevje
4003 Jama pod Štalami 69 43 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4004 Brezno 1 pod Štalami 11 10 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4187 Hladno brezno 25 25 22.7.1970 DZRJ Kočevje
4197 Blatnikova jama 43   18.7.1974 DZRJ Kočevje
4198 Brezno pri Ledeni jami 16 16 24.11.1974 DZRJ Kočevje
4199 Žarko brezno 18 18 10.11.1974 DZRJ Kočevje
4200 Podrta jama 33 17 18.3.1974 DZRJ Kočevje
4201 Mahovno brezno 16 16 17.2.1974 DZRJ Kočevje
4202 Brezno na meji 13 13 3.2.1974 DZRJ Kočevje
4203 Grozno brezno 76 32 3.2.1974 DZRJ Kočevje
4204 Biserka 80 45 3.2.1975 DZRJ Kočevje
4205 Razjedeno brezno 9 9 11.1.1974 DZRJ Kočevje
4206 Mučno brezno 18 18 6.1.1974 DZRJ Kočevje
4207 Skala 12 12 6.1.1974 DZRJ Kočevje
4208 Tonetov brlog 15 4 27.10.1970 JK Železničar
4209 Brlog na Rimskem 401 35 16.11.1974 DZRJ Kočevje
4210 Remergrund 1 204 39 23.6.1974 DZRJ Kočevje
4212 Tkalčičeva jama 19 19 1.1.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
4310 Brezno 2 pod Štalami 10 10 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4405 Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah 18 18 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4406 Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah 20 16 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4533 Kaverna 1 46   27.8.1976 DZRJ Kočevje
4672 Kekčevo brezno 130 92 29.10.1977 DZRJ Kočevje
4673 Brezno netopirja samotarja     20.3.1977 DZRJ Kočevje
4675 Predvideno brezno 27 27 12.7.1977 DZRJ Kočevje
4676 Grobnica 17   23.3.1977 DZRJ Kočevje
4677 Brezno konca 6 6 23.3.1977 DZRJ Kočevje
4678 Brezno ob cesti Rog-Baza 20 16 13 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4679 Karterjevo brezno 17 17 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4680 Ognjeno brezno 10 10 12.8.1977 DZRJ Kočevje
4681 Brezno v 4. oddelku 10 10 23.3.1977 DZRJ Kočevje
4682 Pajkovo malo brezno v Rogu 14 10 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4684 Jamica 10 6 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4685 Mastno brezno 10 10 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4686 Krokarjevo brezno 16 16 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4687 Gladko brezno 30 30 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4688 Pripravnikovo brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4689 Zadimljeno brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4692 Popoldansko brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4695 Brezno Buldožer 12 10 9.5.1977 DZRJ Kočevje
4800 Kaverna 2 58   27.8.1976 DZRJ Kočevje
4801 Kaverna 3 17   25.9.1976 DZRJ Kočevje
4802 Kaverna 4 38   25.9.1976 DZRJ Kočevje
4803 Kaverna 5 38   25.9.1976 DZRJ Kočevje
4904 Brezno nad Dolgo vasjo 10 10 4.6.1975 DZRJ Kočevje
4905 Jama nad Mrzlim studencem 77 19 12.1.1975 DZRJ Kočevje
4906 Brezno ob gozdni cesti 17 6 15.5.1975 DZRJ Kočevje
4908 Brezno 3 pri Ledeni jami 10 10 21.6.1975 DZRJ Kočevje
4909 Kavranova jama 110 40 1.12.1975 DZRJ Kočevje
4910 Brezno na križišču 10 10 31.7.1975 DZRJ Kočevje
4911 Ravbarjeva jama 19 10 12.10.1975 DZRJ Kočevje
4912 Vajeniško brezno 40 27 9.9.1978 DZRJ Kočevje
4913 Krasno brezno 39 39 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4914 Mačje brezno 55 55 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4917 Brezno nad požiralnikom 11 11 2.5.1975 DZRJ Kočevje
4918 Polškovo brezno 21 21 5.5.1975 DZRJ Kočevje
4919 Brezno škorenj 16 16 2.5.1975 DZRJ Kočevje
4920 Hudo brezno 11 11 31.7.1975 DZRJ Kočevje
4925 Pitna jama 50 24 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4927 Zanimivo brezno 15 7 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4928 Brezno nad Bremčevo jamo 21 21 3.5.1975 DZRJ Kočevje
5111 Ostra jama 95 26 28.10.1979 DZRJ Kočevje
5112 Medvedova jama 50 12 28.10.1979 DZRJ Kočevje
5113 Sovino brezno 28 28 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5114 Poševna jama 42 22 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5115 Zobno brezno 13 13 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5116 Brezno pri poseki 26 26 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5117 Jama pri Jelenovi mlaki 46 28 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5118 Gobje brezno 30 13 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5151 Ključavnica 20 17 6.8.1982 JK VPB Novo mesto
5443 Lepa jama pri Petrovem hribu 260 53 9.10.1983 DZRJ Kočevje
5444 Brezno 1 na Petrovem hribu 34 26 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5445 Brezno 2 na Petrovem hribu 20 20 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5446 Brezno 3 na Petrovem hribu 12 12 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5449 Udorna jama na Cinku 32 32 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5451 Jama ob cesti 26 3 12.8.1983 DZRJ Kočevje
5452 Brezno ob cesti 48 48 4.9.1983 DZRJ Kočevje
5455 Kljukasto brezno 37 21 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5456 Zavetiščna jama 35 14 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5512 Bilpa 4 18 1 1.10.1983 Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
5544 Udor na cesti 18 16 11.9.1984 DZRJ Ribnica
5577 Novembersko brezno 110 50 27.2.1984 DZRJ Kranj
5662 Brezno pod bogcem 50 44 19.5.1985 DZRJ Ribnica
5663 Uličarica 31 24 16.4.1985 DZRJ Ribnica
5844 Brezno 10 ob Jazbec cesti 12 9 6.8.1985 JK VPB Novo mesto
6155 Lisičja jama 18 2 15.8.1976 DZRJ Kočevje
6156 Spodmol pod Macesnovo gorico 30 3 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6157 Jama pod Macesnovo gorico 10 4 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6158 Jama pod Krenom 7 7 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6159 Babja jama       Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6172 Andrejčkovo brezno 12 6 15.5.1976 DZRJ Kočevje
6173 Pajkova jama 20 8 18.5.1973 DZRJ Kočevje
6174 Zvito brezno 30 22 10.5.1973 DZRJ Kočevje
6175 Brezno brez imena 35 25   DZRJ Kočevje
6176 Jama I v oddelku 12-revir Kočevje 30 30   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6177 Jama II v oddelku 12-revir Kočevje 18 18   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6178 Jama III. v oddelku 12-revir Kočevje       Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6179 Malo brezno 9 9 7.3.1976 DZRJ Kočevje
6180 Jama podzemske Rinže 105 30 2.6.1975 DZRJ Kočevje
6213 Brezno pod Dekličino goro 12 12 18.9.1991 JK Železničar
6242 Adidas jama 51 20 19.4.1987 DZRJ Ribnica
6246 Brezno zelenega dragona 15 15 28.4.1992 DZRJ Ribnica
6258 Jama sv. Loja 210 41 9.11.1991 DZRJ Ribnica
6308 Brezno zajčje radosti 90 88 5.6.1992 DZRJ Ribnica
6309 Jožkovo brezno 9 9 29.6.1992 DZRJ Ribnica
6310 Okarina 28 17 30.6.1992 DZRJ Ribnica
6311 Koparka 12 11 30.6.1992 DZRJ Ribnica
6426 Brezno pri Škrbanovi koči 13 10 28.4.1991 JK Železničar
6502 Brezno pod Črnim vrhom 70 40 4.5.1993 DZRJ Ribnica
6520 Bezgarska jama 2 5 5 26.6.1993 DZRJ Ribnica
6521 Zaslužena jama 120 42 26.6.1993 DZRJ Ribnica
6527 Adamov post v Kotličku 35 23 12.9.1993 DZRJ Ribnica
6528 Jama pod vrtačo 34 16 12.9.1993 DZRJ Ribnica
6664 Jama ob cesti 12 3 31.1.1995 JK Novo mesto
6717 Brezno pri Mižuku 20 17 10.7.1994 DZRJ Ribnica
6743 Jama pod Visokim vrhom 85 14 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6744 Danijelin zverinjak 40 11 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6745 Pasja žalost 7 7 28.3.1994 DZRJ Ribnica
6746 Žiga 42 36 18.12.1994 DZRJ Ribnica
6749 Smetišče RSNZ 20 10 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6750 Leseno brezno 26 18 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6751 Brezno sigovih slapov 38 38 28.3.1994 DZRJ Ribnica
6757 Može 25 3 1.3.1994 DZRJ Ribnica
6758 Jama v Lesarjevem talu 28 17 6.3.1994 DZRJ Ribnica
6759 Veliki Mižuk 164 33 17.2.1994 DZRJ Ribnica
6760 Mižuk 2 65 18 9.7.1994 DZRJ Ribnica
6842 Jama Ebenthal 225 97 16.3.1996 JD Netopir Kočevje
6843 Brezno nad Reberjo 30 19 12.7.1995 DZRJ Ribnica
6847 Brezno v Pargi 105 52 12.7.1995 DZRJ Ribnica
6848 Brezno Tuba 60 35 14.6.1995 DZRJ Ribnica
6858 Patovško brezno 2 11 11 9.7.1995 DZRJ Ribnica
6861 Jama pod Peščenikom 11 5 17.4.1995 DZRJ Ribnica
6862 Brezno pod Peščenikom 49 28 17.4.1995 DZRJ Ribnica
6863 Brezno 1 pri Okarini 17 11 4.6.1995 DZRJ Ribnica
6864 Brezno v pragozdu Strmec 40 29 9.4.1995 DZRJ Ribnica
6924 Izvir Bilpa 1180 41 3.8.1995 JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica
6993 Sraka 50 20 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6994 Smetišče 34 22 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6995 Jama osmih netopirjev 90 56 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6996 Ris 16 12 28.1.1997 JD Netopir Kočevje
6997 Pijavka 21 14 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6998 Zeleni detel 23 17 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
6999 Zeleni črv 16 15 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7001 Dolga korenina 50 24 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7002 Kamniti most 71 29 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7003 Lubadarica 48 32 4.9.1996 JD Netopir Kočevje
7004 Žaba 31 13 18.10.1996 JD Netopir Kočevje
7005 Pod skalco 22 16 18.10.1996 JD Netopir Kočevje
7006 Školjka 60 17 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7007 Veliki polh 28 28 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7008 Mali polh 16 16 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7009 Navpični jašek 180 80 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7010 Divja mačka 15 15 17.2.1997 JD Netopir Kočevje
7011 Jama brez imena 50 38 2.9.1996 JD Netopir Kočevje
7012 Velika razpoka 30 23 2.9.1966 JD Netopir Kočevje
7013 Vrbovška jama 180 31 19.10.1996 JD Netopir Kočevje
7014 Zlata stena 135 40 29.6.1996 JD Netopir Kočevje
7015 Blatna kopel 32 16 3.8.1996 JD Netopir Kočevje
7016 Jašek 16 16 3.8.1996 JD Netopir Kočevje
7017 Jama Igorja Papeža 37 33 25.9.1996 JD Netopir Kočevje
7018 Lonec 12 9 29.9.1996 JD Netopir Kočevje
7019 Jama jazbec 31 22 7.8.1996 JD Netopir Kočevje
7020 Hudičeva jama 70 50 12.7.1996 JD Netopir Kočevje
7021 Pajek 13 5 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7022 Vodnjak 13 8 29.9.1996 JD Netopir Kočevje
7023 Žrelo 11 7 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7024 Most 23 7 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7025 Bela sova 70 30 22.9.1996 JD Netopir Kočevje
7026 Rogati hrib 32 13 21.9.1996 JD Netopir Kočevje
7027 Cvek 27 18 22.10.1996 JD Netopir Kočevje
7028 Brezno Flaška 30 22 16.4.1996 JD Netopir Kočevje
7029 Beli kamen 33 33 26.7.1996 JD Netopir Kočevje
7030 Jama vojak 60 24 17.7.1996 JD Netopir Kočevje
7032 Zaprta jama 17 11 27.10.1996 JD Netopir Kočevje
7033 Ožina 80 40 7.4.1996 JD Netopir Kočevje
7034 Kropfova jama 120 27 28.4.1996 JD Netopir Kočevje
7035 Pod električnim drogom 13 4 22.10.1996 JD Netopir Kočevje
7036 Odtočna jama 14 10 27.10.1996 JD Netopir Kočevje
7037 Beli prašiček 56 35 8.2.1997 JD Netopir Kočevje
7039 Brezno 6 ob Jazbec cesti 20 20 4.8.1985 JK Novo mesto
7047 Brezno NE od Vršiča 10 6 31.10.1996 DZRJ Ribnica
7048 Komac brezno 40 23 8.3.1996 DZRJ Ribnica
7360 Jama maneverski metek 14 12 28.12.1997 JD Netopir Kočevje
7361 Jama Barbi 70 25 6.2.1998 JD Netopir Kočevje
7362 Jama Eno 14 11 7.2.1998 JD Netopir Kočevje
7363 Jama tepka 17 12 2.6.1997 JD Netopir Kočevje
7364 Jama Križem vrh 18 14 22.4.1997 JD Netopir Kočevje
7365 Jama Seč 36 26 21.2.1998 JD Netopir Kočevje
7368 Velika Ograja 21 21 21.2.1997 JD Netopir Kočevje
7369 Jama Grušta Dejana 11 7 19.3.1998 JD Netopir Kočevje
7371 Limetovo krmišče 33 9 22.3.1998 JD Netopir Kočevje
7372 Žlahtni most 80 31 19.12.1997 JD Netopir Kočevje
7373 Lisičje gnezdo 25 16 19.12.1997 JD Netopir Kočevje
