Bela krajina

Bela krajina

 

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
235 Gadina 125 3 7.5.1933 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
830 Brlog na Žežlju 15 7 25.2.2007 JK Novo mesto
831 Grdanji skedenj 51 15 2.9.1965 BJK Črnomelj
850 Mlinška jama 20 20 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
852 Tončikova jama 25 25 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
853 Kipina jama 95 35 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
854 Kadiševa jama 50 50 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
855 Šulnovka 80 45 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
856 Petričev rov 30 30 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
862 Talarnica 30 19 1.9.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
864 Požiralnik pri Leščah     17.6.1951 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1061 Judovska hiša 31 0 14.6.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1211 Hribarska jama 9 1 1.1.1970 BJK Črnomelj
1212 Zjot pod Krtino 20 12 16.9.1969 BJK Črnomelj
1213 Špirov kot 8 5 31.7.1971 BJK Črnomelj
1214 Strma jama 24 24 26.9.1969 BJK Črnomelj
1215 Jama na Vrabčicah 15 15 10.8.1968 BJK Črnomelj
1216 Francoska jama 9 9 22.8.1965 BJK Črnomelj
1217 Novolipski breg 12 12 26.9.1969 BJK Črnomelj
1225 Jama divjega moža 71 2   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1263 Andrejčkov štibelc 57 27 28.5.1966 DZRJ Kočevje
1265 Skoreča jama 120 58 4.4.1965 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
1266 Rian 8 8 15.4.1975 BJK Črnomelj
1268 Kačak 14 8 16.4.1967 BJK Črnomelj
1269 Vrtača       Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1270 Mali džot 25 3 16.4.1967 BJK Črnomelj
1271 Lapič 26 2 26.9.1959 DZRJ Slovenije
1272 Zjot v Sebetihu 120 92 18.6.1967 BJK Črnomelj
1273 Dugava 24 24 14.12.1969 BJK Črnomelj
1274 Majganica 31 29 24.6.1972 BJK Črnomelj
1275 Jama pri Metliki 38 4 20.6.1971 BJK Črnomelj
1281 Kobiljača 360 5 4.8.1955 DZRJ Slovenije
1404 Stobe 52 14 1.1.1920 DZRJ Slovenije
1408 Flekova jama 52 37 22.8.1965 BJK Črnomelj
1412 Grabrik 35 23 1.5.1969 BJK Črnomelj
1795 Rasule       Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1796 Jelenja jama 214 11 11.8.1959 DZRJ Slovenije
1797 Kučar pri Gradcu 12 1 23.9.1959 DZRJ Slovenije
1798 Kopelc 18 3   BJK Črnomelj
1799 Miklarska jama 7 2 14.4.1974 BJK Črnomelj
1800 Dolenjski zdenec 40 2 9.8.1959 DZRJ Slovenije
1801 Hajdučka jama 42 16 21.3.1965 BJK Črnomelj
1802 Brezno pri Kvasici     25.11.1951 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1803 Fučkovski zdenec 17 6 8.8.1959 DZRJ Slovenije
1804 Stubica 17 11 10.8.1959 DZRJ Slovenije
1805 Pečina pri mlinu 7 0   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1807 Bezgovka 92 1 11.8.1959 DZRJ Slovenije
1808 Tomažev prepad 15 15 14.5.1981 BJK Črnomelj
1810 Brlog 110 62 22.8.1965 BJK Črnomelj
1811 Lesina 60 10 31.7.1971 BJK Črnomelj
1812 Lebica 13 3 28.11.1954 DZRJ Slovenije
1813 Jama pri Šterni 7 7 11.7.1970 BJK Črnomelj
1814 Fortunova jama 17 15 17.6.1967 BJK Črnomelj
1815 Suhorski breg 25 5 5.11.1969 BJK Črnomelj
1816 Jama 1 nad postajo 15 15 23.6.1966 BJK Črnomelj
1818 Veliki džot 25 6 22.3.1970 BJK Črnomelj
1825 Jurinovka 16 6 1.5.1975 BJK Črnomelj
1840 Vodenica       Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1841 Brezno pri Knejcah 28 22 23.8.1966 BJK Črnomelj
1893 Grujina jama 19 7 12.5.1970 BJK Črnomelj
1914 Pavlinska jama 13 8 19.4.1970 BJK Črnomelj
1918 Džot v Vrtačah 12 4 18.4.1970 BJK Črnomelj
2048 Zvernjaki 14 10 25.4.1970 BJK Črnomelj
2059 Božakovska jama 155 3   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2087 Glušenka 20 8 26.9.1969 BJK Črnomelj
2096 Cernice 4 3   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2097 Lobešnica 3 1 1.1.1966 BJK Črnomelj
2098 Gradnica 8 8 5.11.1969 BJK Črnomelj
2099 Starolipski breg 18 15 26.9.1969 BJK Črnomelj
2315 Bezgovica 43 1 30.11.1960 JK Železničar
2316 Malikovec 85 35 15.1.1955 DZRJ Slovenije
2356 Jama pri Vranovičih 12 12 16.8.1955 DZRJ Slovenije
2666 Jama na Izgorniku 12 12 8.8.1965 BJK Črnomelj
2667 Adlešičeva pečina 44 6 21.3.1965 BJK Črnomelj
2668 Brezno 2 na Plešivici 14 12 11.4.1965 BJK Črnomelj
2669 Brezno 1 na Plešivici 20 15 11.4.1965 BJK Črnomelj
2671 Čvinka 5 4 7.9.1965 BJK Črnomelj
2672 Kuzmatova jama 15 12 7.9.1965 BJK Črnomelj
2673 Krakošelh 20 20 16.9.1965 BJK Črnomelj
2676 Francoska jama 40 33 14.11.1965 BJK Črnomelj
2677 Jama na Usarju 28 16 28.8.1965 BJK Črnomelj
2694 Jama pri mlinu 27 5 17.6.1965 JK Železničar
2788 Hrovatova jama 33 33 27.2.1966 BJK Črnomelj
2791 Zjot pod Židovcem 1 90 46 17.10.1965 BJK Črnomelj
2792 Zjot pod Židovcem 2 70 50 17.10.1965 BJK Črnomelj
2794 Predelanka 70 68 22.7.1966 BJK Črnomelj
2795 Brezno pri Predelanki 45 35 10.6.1966 BJK Črnomelj
2796 Jama pri Predelanki 20 9 23.7.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2797 Ramškova pečina 20 14 23.7.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2799 Brezno pod Skalskim vrhom 20 15 23.7.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2800 Brezno W od Kolečaja 81 81 23.7.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2801 Brezno pod cesto N od Kolečaja 26 22 23.7.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2852 Kaščica 364 110 3.4.1966 BJK Črnomelj
2853 Juršakova jama 66 51 21.11.1965 BJK Črnomelj
2854 Vidoševa krčevina 21 18 11.6.1966 BJK Črnomelj
2855 Goršetova prepadnica 18 15 11.6.1966 BJK Črnomelj
2856 Brezno v Puhkovem lazu 30 27 11.6.1966 BJK Črnomelj
2857 Njivina 132 65 25.6.1966 BJK Črnomelj
2858 Goršetova jama 12 2 25.6.1966 BJK Črnomelj
2859 Mali brlog 36 2 27.5.1966 BJK Črnomelj
2860 Veliki brlog 80 18 27.5.1966 BJK Črnomelj
2861 Jama 2 nad postajo 43 29 1.6.1966 BJK Črnomelj
2866 Jesenovka 64 64 23.8.1966 BJK Črnomelj
2867 Jama pri Jezerih 14 2 24.8.1966 BJK Črnomelj
2868 Jama na Stuberici 15 10 24.8.1966 BJK Črnomelj
2869 Brezno 1 zahodno od Zagozdca     25.8.1966 BJK Črnomelj
2870 Brezno 2 zahodno od Zagozdca 12 12 25.8.1966 BJK Črnomelj
2871 Štefaničevo brezno 20 20 7.8.1966 BJK Črnomelj
2946 Fugino brezno v Krču 30 26 29.4.1967 BJK Črnomelj
2947 Mlinarjevo brezno 50 36 30.4.1967 BJK Črnomelj
2948 Urbančičevo brezno 30 20 30.4.1967 BJK Črnomelj
2949 Mihelčičeva jama 38 32 30.4.1967 BJK Črnomelj
2950 Jama v kamnolomu 120 5 16.4.1967 BJK Črnomelj
2951 Francetovo brezno 23 18 5.3.1967 BJK Črnomelj
2953 Duplarica na Sebetihu 70 48 12.7.1967 BJK Črnomelj
2954 Sovina jama 57 47 12.7.1967 BJK Črnomelj
2955 Peneznica 16 10 11.7.1967 BJK Črnomelj
2956 Zavrtača na Stelniku 34 28 11.7.1967 BJK Črnomelj
2957 Duga jama 86 76 10.7.1967 BJK Črnomelj
2958 Kobeče brezno v Graščini 41 39 8.7.1967 BJK Črnomelj
2959 Luknja pri Žlaniku 12 2 30.4.1967 BJK Črnomelj
3154 Brezno 1 zahodno od Travnika 25 20 3.4.1966 BJK Črnomelj
3155 Brezno 2 zahodno od Travnika 20 20 3.4.1966 BJK Črnomelj
3156 Brlog pod potjo 23 7 24.3.1968 BJK Črnomelj
3158 Frnikola 50 14 8.6.1968 BJK Črnomelj
3159 Brezno pri stari kapeli 23 17 8.6.1968 BJK Črnomelj
3160 Brezno Babin hrib       BJK Črnomelj
3162 Slobodanova jama 73 32 8.6.1968 BJK Črnomelj
3176 Zasuta jama 20 12 3.8.1968 BJK Črnomelj
3177 Jastrebinca 30 30 22.9.1968 BJK Črnomelj
3178 Gadnjak 13 13 22.9.1968 BJK Črnomelj
3179 Perna jama 11 3 8.9.1968 BJK Črnomelj
3180 Pintarca 14 13 29.9.1968 BJK Črnomelj
3181 Kambičkina jama 11 2 29.9.1968 BJK Črnomelj
3182 Brezno v Gabrevju 13 10 29.9.1968 BJK Črnomelj
3183 Prepad na Plutovem bregu 17 12 14.10.1968 BJK Črnomelj
3184 Prepad v Kopinju 30 28 14.10.1968 BJK Črnomelj
3185 Korošec 72 42 20.10.1968 BJK Črnomelj
3194 Zdenec v Dragoših 42 1 14.8.1988 JK VPB Novo mesto
3290 Jama v Mašlju 20 1 29.11.1972 JK Ljubljana Matica
3341 Džud 62 2 12.10.1969 BJK Črnomelj
3342 Vidovec 270 2 21.7.1969 BJK Črnomelj
3426 Petrišina jama 244 58 12.4.1970 BJK Črnomelj
3427 Jama v vrtačah 60 33 25.4.1970 BJK Črnomelj
3441 Brezno pri koti 586 nad Grobkom 87 79 20.7.1970 BJK Črnomelj, DZRJ Ljubljana
3442 Brezno na Ivišinem lazu 15 11 12.7.1970 BJK Črnomelj
3443 Brezno 3 pod Travnikom 16 12 20.7.1970 BJK Črnomelj
3444 Hudo žrelo 29 14 20.7.1970 BJK Črnomelj
3445 Brezno na Malem Kolečaju 28 12 20.7.1970 BJK Črnomelj
3446 Žleb 25 21 20.7.1970 BJK Črnomelj
3447 Zjot v Mrakovici 60 16 20.7.1970 BJK Črnomelj
3448 Brlog v Gozdacu 49 15 15.8.1970 BJK Črnomelj
3451 Volkovo brezno 24 19 1.11.1970 BJK Črnomelj
3530 Brezno v Carski lozi 13 10 3.8.1971 BJK Črnomelj
3696 Brezno na Silovcu 31 31 12.3.1972 JK Ljubljana Matica
3874 Klemenca 16 16 11.3.1972 JK Ljubljana Matica
3937 Rtiška kašča 14 3 1.4.1973 BJK Črnomelj
3938 Brezno na Razvoju 18 15 18.6.1972 BJK Črnomelj
3939 Fortunovo brezno 186 30 18.6.1972 BJK Črnomelj
3940 Magdin zjot 28 28 24.6.1972 BJK Črnomelj
3941 Brezno na Mihčevi ornici 70 58 9.7.1972 BJK Črnomelj
3942 Medvedovo brezno 1 20 16 27.8.1972 BJK Črnomelj
3943 Medvedovo brezno 2 26 19 27.8.1972 BJK Črnomelj
3944 Pušina v Dolcih 54 48 9.10.1972 BJK Črnomelj
3945 Brezno na Tisovi glavi 51 35 9.10.1972 BJK Črnomelj
3946 Jama pri Jalvah 20 13 6.5.1973 BJK Črnomelj
3947 Brezno Planina 19 19 6.5.1973 BJK Črnomelj
3948 Brezno pri cerkvi 114 88 12.5.1973 BJK Črnomelj
3949 Mihanina na Kamenskem rtu 82 70 12.6.1973 BJK Črnomelj
3950 Vidrina 15 1 30.4.1974 BJK Črnomelj
4768 Kapniška jama v Drvodelniku 80 32 2.9.1978 JK Straža
4990 Bolvova jama 47 39 4.7.1980 BJK Črnomelj
4994 Rihtarica 24 20 14.10.1979 BJK Črnomelj
4995 Svinjska štala 15 10 22.7.1978 BJK Črnomelj, DZRJ Kočevje
4996 Štajerjeva jama 1 60 50 4.7.1980 BJK Črnomelj, KJ Kostanjevica na Krki, DZRJ Ribnica
4997 Štajerjeva jama 2 23 20 7.2.1981 BJK Črnomelj
4999 Zidarjeva jama 37 28 4.7.1980 BJK Črnomelj, KJ Kostanjevica na Krki
5007 Zjot pri Kozlovi vodi 54 29 22.7.1978 BJK Črnomelj
5217 Kotlovnica 16 15 8.12.1982 BJK Črnomelj
5218 Pečina 12 1 6.6.1982 BJK Črnomelj
5420 Botlivec 8 2 23.4.1983 BJK Črnomelj
5421 Panjiček 15 11 13.4.1983 BJK Črnomelj
5422 Pečina ob Lahinji 11 2 23.4.1983 BJK Črnomelj
5423 Šuline 1 12 9 10.4.1983 BJK Črnomelj
5424 Šuline 2 7 6 10.4.1983 BJK Črnomelj
5425 Pečina pri Botlivcu 24 2 23.4.1983 BJK Črnomelj
5426 Pumpa v Dobravljah 8 8 20.3.1983 BJK Črnomelj
5560 Municija 10 8 10.11.1984 BJK Črnomelj
5564 Črničeva pečina 7 7 1.12.1984 BJK Črnomelj
5571 Curek 7 2 1.12.1984 BJK Črnomelj
6166 Jama pod brzicami 15 3 3.3.1990 JK VPB Novo mesto
6210 Brezno pri Svržakih     1.4.1991 JK VPB Novo mesto
6216 Brezno nad Veliko steno     14.5.1991 JK Novo mesto
6217 Seč 1 27 23 1.4.1990 JK Novo mesto
6227 Veliki Školj 10 3 11.9.1991 JK Novo Mesto
6228 Mali Školj 7 0 11.9.1991 JK Novo Mesto
6229 Jama pri izviru Potoka 7 2 22.5.1991 JK Novo Mesto
6272 Vuzelnica 58 1 5.7.1985 BJK Črnomelj
6273 Praprot 24 19 16.6.1986 BJK Črnomelj
6274 Škofov prepad 10 8 26.4.1986 BJK Črnomelj
6275 Bečka jama 65 18 26.10.1985 BJK Črnomelj
6276 Mačkovska jama 20 17 8.11.1986 BJK Črnomelj
6277 Zjot 45 38 23.10.1991 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6331 Brezno pri mrhovišču št. 2 21 18 26.3.1992 JK Novo mesto
6332 Brezno pri mrhovišču št. 1 109 97 8.3.1992 JK Novo mesto
6340 Zdenc V jami 11 8 13.9.1990 JK Novo mesto
6577 Brezno na Sebetihu 5 5 14.1.1993 JK Novo mesto
6580 Brezno pod Makcovo glavo 57 43 23.5.1993 JK Novo mesto
6581 Brezno na Vimolu 1 85 68 2.5.1993 JK Novo mesto
6582 Brezno na Vimolu 2 32 20 16.5.1993 JK Novo mesto
6676 Jama dobrega pajka 50 13 17.8.1986 JK Železničar
7509 Stezijska jama 6 6 10.4.1999 JK Novo mesto
7715 Brezno pri Pribišju 19 19 27.5.2000 JK Novo mesto
7716 Brezno pod Plejšem 15 11 27.8.2000 JK Novo mesto
7886 Čerenkova prepadna 58 29 22.9.2001 JK Novo mesto
7896 Brezno pri vasi Seč 12 12 26.5.2001 JK Novo mesto
7897 Brezno pri mrhovišču 30 23 3.6.2001 JK Novo mesto
7902 Preloge 1 19 10 12.12.2001 JK Novo mesto
7996 Brezno pod Mašljem 28 28 3.3.2002 JK Novo mesto
8001 Jama ob Krupi 12 1 30.1.2002 JK Novo mesto
8002 Mala Bezgovica 11 1 30.1.2002 JK Novo mesto
8003 Pečina ob Krupi 12 7 2.2.2002 JK Novo mesto
8004 Jama v Stranski vasi 10 2 2.2.2002 JK Novo mesto
8005 Medvednica 29 6 30.1.2002 JK Novo mesto
8006 Brezno v Vogrju 16 13 2.2.2002 JK Novo mesto
8016 Brezno pri vasi Seč 11 11 14.7.2002 JK Novo mesto
8017 Brezno pri vasi Seč 2 10 10 14.7.2002 JK Novo mesto
8041 Novoletno brezno 190 163 25.1.1998 JSŠD Orel Semič
8042 Jankotova jama 186 54 10.11.2001 JSŠD Orel Semič
8043 Organistova jama 86 45 18.11.2001 JSŠD Orel Semič
8044 Brezno pri Zgornji Paki 25 22 14.7.2002 JSŠD Orel Semič
8046 Brezno pod Peščenikom 80 39 24.11.2002 JSŠD Orel Semič
8174 Preloge 2 18 18 1.6.2002 JK Novo mesto
8175 Preloge 3 20 15 1.6.2002 JK Novo mesto
8176 Požiralnik Bajer 24 3 3.11.2002 JK Novo mesto
8179 Žlanik 8 0 24.8.2002 JK Novo mesto
8180 Jama nad Žlanikom 13 2 24.8.2002 JK Novo mesto
8194 Brezno pri Ciganskem placu 23 22 16.3.2003 JD Semič
8262 Dobličko jezero 160 121 16.3.2003  
8396 Vodnjak v suhorskem kamnolomu 18 7 20.11.2004 JK Novo mesto
8549 Brezno nad Kapniško jamo 1 11 11 4.4.2004 JK Novo mesto
8550 Brezno nad Kapniško jamo 2 11 11 11.7.2004 JK Novo mesto
8551 Brezno nad Kapniško jamo 3 28 23 14.11.2004 JK Novo mesto
8552 Urbičevo brezno 10 10 25.4.2004 JK Novo mesto
8675 Robidovka 19 9 20.8.2005 JK Novo mesto
8676 Brezno Štanga 27 14 20.8.2005 JK Novo mesto
8677 Gobanovo brezno 15 15 20.8.2005 JK Novo mesto
8678 Kukarca 32 21 8.8.2005 JK Novo mesto
8755 Francetova jama v Pačkih steljnikih 11 6 28.1.2006 JK Novo mesto
8756 Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih 72 16 28.1.2006 JK Novo mesto
8757 Brezno nad Antičevim senikom 12 12 8.4.2006 JK Novo mesto
8759 Undarjev hram 11 9 1.4.2006 JK Novo mesto
8760 Prepadna ob prečni poti 18 14 1.4.2006 JK Novo mesto
8761 Peč 7 2 25.3.2006 JK Novo mesto
8802 Izvir Obrščice 60 7 27.7.2002 JK Železničar
8805 Izvir Podturn 23 2 8.7.2006 JK Železničar, JK Semič
8807 Jezero v Lahinji 60 33 8.7.2006 JK Železničar, JK Semič
9029 Brezno pri obračališču 2 25 14 1.5.2007 JK Krka
9030 Jama 1 pri tabli 12 12 1.5.2007 JK Krka
9031 Jama 2 pri tabli 11 11 1.5.2007 JK Krka
9032 Jama pod gradom Smuk 13 11 1.5.2007 JK Krka
9033 Trioglato brezno 19 14 30.4.2007 JK Krka
9034 Polžkova jama 55 37 2.5.2007 JK Krka
9035 Konjska kostnica 55 22 1.5.2007 JK Krka
9442 Štirnica 335 205 30.7.2008 JK Novo mesto
9500 Čaganka 958 244 30.7.2008 JK Novo mesto